山西省

山西省:工伤职工配置辅助器具项目和限额标准表

作者:来源:时间:2010-2-24人气:7696

山西省工伤职工配置辅助器具项目和费用限额表
序 号   计价
单位
费用限额
(元)
使用
年限
项 目 内 涵
1 肩离断假肢 29000 6 肌电控制、双自由度、硅胶皮手(含训练费)
2 上臂假肢 26000 6 肌电控制、双自由度、硅胶皮手(含训练费)
3 肘离断假肢 26000 6 肌电控制、双自由度、硅胶皮手(含训练费)
4 前臂假肢 24000 6 肌电控制、双自由度、硅胶皮手(含训练费)
5 腕离断假肢 24000 6 肌电控制、双自由度、硅胶皮手(含训练费)
6 部分手假肢 2000 4 具美观和被动功能、硅胶手皮
7 假手指 300 2 具美观和被动功能、硅胶类
8 髋离断假肢(国产) 15000 4 丙稀酸接受腔、不锈钢、动踝(含理疗费和训练费)
9 髋离断假肢(进口) 30000 7 丙稀酸接受腔、不锈钢、气压膝、动踝(含理疗费和训练费)
10 大腿假肢(国产) 10000 4 丙稀酸接受腔、不锈钢、动踝(含理疗费和训练费)
11 大腿假肢(进口) 24000 7 丙稀酸接受腔、不锈钢、气压膝、动踝(含理疗费和训练费)
12 膝离断假肢(国产) 13000 4 丙稀酸接受腔、不锈钢、动踝(含理疗费和训练费)
13 膝离断假肢(进口) 27000 7 丙稀酸接受腔、不锈钢、气压膝、动踝(含理疗费和训练费)
14 小腿假肢(国产) 7500 4 丙稀酸接受腔、不锈钢、动踝(含理疗费和训练费)
15 小腿假肢(进口) 10000 7 丙稀酸接受腔、不锈钢或合金钢、动踝(含理疗费和训练费)
16 足部假肢 2400 4 硅胶(含理疗费和训练费)
17 颈椎矫形器 400 5  
18 颈椎矫形器 200 3  
19 胸椎矫形器 1400 5  
20 腰椎矫形器 1300 5  
21 腰椎矫形器 450 2  
22 骶椎矫形器 1000 5  
23 骶椎矫形器 450 2  
24 足部矫形器 300 2  
25 踝足矫形器 600 2  
26 膝踝足矫形器 2200 4 支条落环锁、铝合金
27 壳式膝部矫形器 580 4 低温板材
28 铰链式膝部矫形器 1800 5 热塑板材+金属膝关节
29 壳式髋部矫形器 850 4 低温板材
30 铰链式髋部矫形器 3500 5 热塑板材+金属髋、膝关节
31 髋膝踝足矫形器 4000 5 热塑板材+金属髋、膝、踝关节
32 助动式截瘫步行矫形器 21000 6 热塑板材+助动式金属髋关节、金属膝关节(助力式)
33 助行器 200    
34   1500 10  
35   200 10  
36   100 10  
37 矫形鞋 1000 2 两双:一单一棉(含增配鞋垫两双)
38 助听器 1200 5  
39   1300 5 硅胶
40   500 5  
41 护理床 2500 10  
42 防褥疮床垫 2300 5  
43 防褥疮坐垫 50    
44 小腿接受腔 1500   材质:丙稀酸(用于更换)
45 大腿接受腔 2500   材质:丙稀酸(用于更换)
46 上肢假肢电池 500 2 肌电手用锂电池(用于更换)