咨询电话:0311—85378335   网站地图
中国工伤赔偿法律网
当前位置:工伤赔偿法律网 > 劳保数据 > 社平工资 > 正文

2009年、2008年河南省各地市职工平均工资

发布时间:2012-12-21 11:32:00    作者:   我要评论

2009年、2008年河南省各地市在岗职工年平均工资

2009年 2008年 增幅%(%) 增减(±) 位次      
河南省 24816 20935 18.54 3881                             
郑州市 26476   23025   14.99   3451   1 
平顶山市 25003   20098   24.41   4905   2 
三门峡市 23788   19871   19.71   3917   3 
洛阳市 22883   19517   17.25   3367   4 
濮阳市 22709   19551   16.15   3158   5 
焦作市 21599   19036   13.47   2563   6 
安阳市 21496   18535   15.97   2961   7 
济源市 19778   18234   8.46   1543   8 
商丘市 18770   16879   11.20   1890   9 
许昌市 18581   15601   19.10   2980   10 
鹤壁市 18427   16741   10.07   1686   11 
信阳市 18409   15167   21.37   3242   12 
南阳市 17847   16001   11.53   1845   13 
开封市 17737   14434   22.88   3303   14 
新乡市 17271   14795   16.74   2477   15 
驻马店市 16968   14134   20.05   2834   16 
周口市 16723   12759   31.07   3964   17 
漯河市 16429   14297   14.92   2133   18

上一篇:江西省2009年在岗职工平均工资

下一篇:河南省2009年职工平均工资

关于我们 - 免责声明 - 联系我们 - 全站搜索 - 友情链接 - 网站地图
无觅相关文章插件,快速提升流量
版权所有 © 工伤赔偿法律网
解析工伤保险条例及认定办法,精研工伤鉴定、职业病、工伤赔偿标准,让工伤不再是职工的悲剧!
Copyright © 2009-2012 www.ft22.com  冀ICP备06033745号
技术支持:众旺互联