广东省工伤赔偿计算表
|     赔偿项目 伤残等级 | 一次性伤残补助 | 一次性伤残津贴 | 一次性工伤医疗补助 | 一次性护理费 | 工伤赔偿合计 | 非法用工赔偿金 | |||||||
|  | 标准 | 最低数额 | 标准 | 最低数额 | 标准 | 最低数额 | 标准 | 最低数额 | (最低数额) | 标准 | 最低数额 | ||
| 1级伤残 | 24个月 | 38328 | 90%120个月 | 172476 | 15个月 | 23955 | 60%120个月* | 191592 | 426351 | 16倍年工资 | 510848 | ||
| 2级伤残 | 22个月 | 35134 | 85%120个月 | 162894 | 14个月 | 22358 | 50%120个月* | 159660 | 380046 | 14倍年工资 | 446992 | ||
| 3级伤残 | 20个月 | 31940 | 80%120个月 | 153312 | 13个月 | 20761 | 40%120个月* | 127728 | 333741 | 12倍年工资 | 383136 | ||
| 4级伤残 | 18个月 | 28746 | 75%120个月 | 143730 | 12个月 | 19164 | 30%120个月* | 95796 | 287436 | 10倍年工资 | 319280 | ||
|  | 一次性伤残就业补助 |  |  |  |  |  |  | ||||||
| 5级伤残 | 16个月 | 25552 | 50个月 | 79850 | 10个月 | 15970 |  | 121372 | 8倍年工资 | 255424 | |||
| 6级伤残 | 14个月 | 22358 | 40个月 | 63880 | 8个月 | 12766 |  | 99004 | 6倍年工资 | 191568 | |||
| 7级伤残 | 12个月 | 19164 | 25个月 | 39925 | 6个月 | 9582 |  | 68671 | 4倍年工资 | 127712 | |||
| 8级伤残 | 10个月 | 15970 | 15个月 | 23955 | 4个月 | 6388 |  | 46313 | 3倍年工资 | 95784 | |||
| 9级伤残 | 8个月 | 12776 | 8个月 | 12776 | 2个月 | 3194 |  | 28746 | 2倍年工资 | 63856 | |||
| 10级伤残 | 6个月 | 9582 | 4个月 | 6388 | 1个月 | 1597 |  | 17567 | 1倍年工资 | 31928 | |||
| 工伤死亡 | 丧葬补助金 | 亲属抚恤金 | 一次性工亡补助金 | --------- | ------ | ------- | |||||||
| 标  准 | 最低额 | 标  准 | 标  准 | ---------- | 标准 | 数额 | |||||||
| 6个月职工平均工资 | 15966.0 | 配偶40%其他30%,孤老幼加10%,按月发,以工亡者月工资为基数和上限。   | 48-60个月平均工资。 | --------- | 10倍年工资 | 319280 | |||||||
| 因病或非因工死亡 | 丧葬补助金 | 直系亲属一次性救济金 | 一次性抚恤金 |  |  |  | |||||||
| 3个月平均工资 | 7983.0 | 6个月工资:最低额:15966.0 | 在职的6个月,离休的3个月 | 39915/31932 |  |  | |||||||
| 上一篇:浙江省工伤保险待遇一览表 下一篇:青岛市工伤保险待遇表 | 
